產品列表 / products
接線柱使用方法選型規格
JXZ-1型接線柱 規格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 規格:(M6×45mm) 電流:2 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) | ||
JXZ-1(Ⅲ)梅花 規格:(M5×45mm) 電流:2 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線柱 電流: 實驗 耐壓:2KV 面板開孔:φ8.4 插孔:φ3.2mm | ||
JXZ-2(小體)型接線柱 規格:(M4×32mm) 電流:1 試驗 耐壓:3KV 插孔:ф4mm 面板開孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線柱 規格:[M4×32mm] 電流:1 插孔:ф4mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-2(40A)型接線柱 規格:(M5×32mm) 電流:40A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線柱 規格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm | ||
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規格:[M4×32mm] 電流:1 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 | ||
金屬接地柱 |
JXZ-3(30A)接線柱 規格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:5KV | JXZ-3(50A)接線柱 規格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-3(100A)接線柱 規格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接線柱 規格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-4(50A)接線柱 規格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接線柱 規格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | ||
JXZ-4(50A)孔型接線柱 規格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔接線柱 規格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | ||
JXZ-200A型接線柱 規格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗 耐壓:3KV | 大電流柱 | ||
JXZ-600A型接線柱 規格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:16mm×16mm方孔 | |