產(chǎn)品列表 / products
淺談接線柱精選
您精選的JXZ系列接線柱(圖)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ系列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ系列接線柱(圖)不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供的解決方案。
JXZ-3(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗(yàn) 耐壓:5KV | JXZ-3(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | ||
JXZ-3(100A)接線柱 規(guī)格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | ||
JXZ-4(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接線柱 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ14.2mm | ||
JXZ-4(50A)孔型接線柱 規(guī)格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔接線柱 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ14.2mm | ||
JXZ-200A型接線柱 規(guī)格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗(yàn) 耐壓:3KV | 大電流柱 | ||
JXZ-600A型接線柱 規(guī)格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:16mm×16mm方孔 |
JXZ-1型接線柱 規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:2 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) | ||
JXZ-1(Ⅲ)梅花 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:2 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線柱 電流: 實(shí)驗(yàn) 耐壓:2KV 面板開(kāi)孔:φ8.4 插孔:φ3.2mm | ||
JXZ-2(小體)型接線柱 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:1 試驗(yàn) 耐壓:3KV 插孔:ф4mm 面板開(kāi)孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:1 插孔:ф4mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | ||
JXZ-2(40A)型接線柱 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線柱 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ16.2mm | ||
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:1 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 | ||
金屬接地柱 |